选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 隆盛科技 (300680) | 翔丰华 (300890) |
---|---|---|
最新收盘价 | 33.15 | 25.04 |
期间最高价 | 49.50 | 40.88 |
期间最低价 | 13.31 | 22.25 |
价格振幅 | 231.99% | 63.85% |
期间累计涨跌幅 | 112.50% | -14.19% |
年化收益率(估算) | 118.50% | -14.67% |
股票对比结果
您正在对比: 隆盛科技 vs 翔丰华
分享链接:
关键指标对比
指标 | 隆盛科技 (300680) | 翔丰华 (300890) |
---|---|---|
最新收盘价 | 33.15 | 25.04 |
期间最高价 | 49.50 | 40.88 |
期间最低价 | 13.31 | 22.25 |
价格振幅 | 231.99% | 63.85% |
期间累计涨跌幅 | 112.50% | -14.19% |
年化收益率(估算) | 118.50% | -14.67% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=300680-300890 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 300680 [1] => 300890 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 300680 [1] => 300890 )
股票数据:
Array ( [0] => 300680 [1] => 300890 )