选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 沪宁股份 (300669) | 连云港 (601008) |
---|---|---|
最新收盘价 | 19.97 | 5.67 |
期间最高价 | 24.48 | 5.67 |
期间最低价 | 11.60 | 3.22 |
价格振幅 | 93.33% | 62.82% |
期间累计涨跌幅 | 44.71% | 45.38% |
年化收益率(估算) | 47.84% | 48.57% |
股票对比结果
您正在对比: 沪宁股份 vs 连云港
分享链接:
关键指标对比
指标 | 沪宁股份 (300669) | 连云港 (601008) |
---|---|---|
最新收盘价 | 19.97 | 5.67 |
期间最高价 | 24.48 | 5.67 |
期间最低价 | 11.60 | 3.22 |
价格振幅 | 93.33% | 62.82% |
期间累计涨跌幅 | 44.71% | 45.38% |
年化收益率(估算) | 47.84% | 48.57% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=300669-601008 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 300669 [1] => 601008 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 300669 [1] => 601008 )
股票数据:
Array ( [0] => 300669 [1] => 601008 )