选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 必创科技 (300667) | 宁波韵升 (600366) |
---|---|---|
最新收盘价 | 14.34 | 7.48 |
期间最高价 | 24.70 | 9.50 |
期间最低价 | 10.75 | 4.93 |
价格振幅 | 104.97% | 71.74% |
期间累计涨跌幅 | 7.90% | 17.43% |
年化收益率(估算) | 8.64% | 19.13% |
股票对比结果
您正在对比: 必创科技 vs 宁波韵升
分享链接:
关键指标对比
指标 | 必创科技 (300667) | 宁波韵升 (600366) |
---|---|---|
最新收盘价 | 14.34 | 7.48 |
期间最高价 | 24.70 | 9.50 |
期间最低价 | 10.75 | 4.93 |
价格振幅 | 104.97% | 71.74% |
期间累计涨跌幅 | 7.90% | 17.43% |
年化收益率(估算) | 8.64% | 19.13% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=300667-600366 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 300667 [1] => 600366 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 300667 [1] => 600366 )
股票数据:
Array ( [0] => 300667 [1] => 600366 )