选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 必创科技 (300667) | 先进数通 (300541) |
---|---|---|
最新收盘价 | 14.34 | 11.46 |
期间最高价 | 24.70 | 16.50 |
期间最低价 | 10.75 | 7.65 |
价格振幅 | 102.12% | 67.45% |
期间累计涨跌幅 | 4.98% | -12.65% |
年化收益率(估算) | 5.23% | -13.23% |
股票对比结果
您正在对比: 必创科技 vs 先进数通
分享链接:
关键指标对比
指标 | 必创科技 (300667) | 先进数通 (300541) |
---|---|---|
最新收盘价 | 14.34 | 11.46 |
期间最高价 | 24.70 | 16.50 |
期间最低价 | 10.75 | 7.65 |
价格振幅 | 102.12% | 67.45% |
期间累计涨跌幅 | 4.98% | -12.65% |
年化收益率(估算) | 5.23% | -13.23% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=300667-300541 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 300667 [1] => 300541 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 300667 [1] => 300541 )
股票数据:
Array ( [0] => 300667 [1] => 300541 )