选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 江丰电子 (300666) | 万华化学 (600309) |
---|---|---|
最新收盘价 | 68.71 | 60.17 |
期间最高价 | 88.99 | 100.40 |
期间最低价 | 43.35 | 57.88 |
价格振幅 | 97.67% | 47.21% |
期间累计涨跌幅 | 47.04% | -33.19% |
年化收益率(估算) | 53.77% | -36.25% |
股票对比结果
您正在对比: 江丰电子 vs 万华化学
分享链接:
关键指标对比
指标 | 江丰电子 (300666) | 万华化学 (600309) |
---|---|---|
最新收盘价 | 68.71 | 60.17 |
期间最高价 | 88.99 | 100.40 |
期间最低价 | 43.35 | 57.88 |
价格振幅 | 97.67% | 47.21% |
期间累计涨跌幅 | 47.04% | -33.19% |
年化收益率(估算) | 53.77% | -36.25% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=300666-600309 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 300666 [1] => 600309 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 300666 [1] => 600309 )
股票数据:
Array ( [0] => 300666 [1] => 600309 )