选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 科蓝软件 (300663) | 三达膜 (688101) |
---|---|---|
最新收盘价 | 14.23 | 12.70 |
期间最高价 | 29.91 | 16.61 |
期间最低价 | 8.97 | 10.67 |
价格振幅 | 217.22% | 50.77% |
期间累计涨跌幅 | 47.61% | 8.55% |
年化收益率(估算) | 49.92% | 8.90% |
股票对比结果
您正在对比: 科蓝软件 vs 三达膜
分享链接:
关键指标对比
指标 | 科蓝软件 (300663) | 三达膜 (688101) |
---|---|---|
最新收盘价 | 14.23 | 12.70 |
期间最高价 | 29.91 | 16.61 |
期间最低价 | 8.97 | 10.67 |
价格振幅 | 217.22% | 50.77% |
期间累计涨跌幅 | 47.61% | 8.55% |
年化收益率(估算) | 49.92% | 8.90% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=300663-688101 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 300663 [1] => 688101 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 300663 [1] => 688101 )
股票数据:
Array ( [0] => 300663 [1] => 688101 )