选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 江苏雷利 (300660) | 雪榕生物 (300511) |
---|---|---|
最新收盘价 | 45.56 | 5.52 |
期间最高价 | 74.80 | 6.30 |
期间最低价 | 21.84 | 2.40 |
价格振幅 | 194.35% | 113.04% |
期间累计涨跌幅 | 67.19% | 60.00% |
年化收益率(估算) | 71.44% | 63.72% |
股票对比结果
您正在对比: 江苏雷利 vs 雪榕生物
分享链接:
关键指标对比
指标 | 江苏雷利 (300660) | 雪榕生物 (300511) |
---|---|---|
最新收盘价 | 45.56 | 5.52 |
期间最高价 | 74.80 | 6.30 |
期间最低价 | 21.84 | 2.40 |
价格振幅 | 194.35% | 113.04% |
期间累计涨跌幅 | 67.19% | 60.00% |
年化收益率(估算) | 71.44% | 63.72% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=300660-300511 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 300660 [1] => 300511 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 300660 [1] => 300511 )
股票数据:
Array ( [0] => 300660 [1] => 300511 )