选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 弘信电子 (300657) | 汇源通信 (000586) |
---|---|---|
最新收盘价 | 27.49 | 8.18 |
期间最高价 | 47.61 | 14.26 |
期间最低价 | 12.78 | 6.57 |
价格振幅 | 201.33% | 83.41% |
期间累计涨跌幅 | 58.90% | -11.28% |
年化收益率(估算) | 62.09% | -11.73% |
股票对比结果
您正在对比: 弘信电子 vs 汇源通信
分享链接:
关键指标对比
指标 | 弘信电子 (300657) | 汇源通信 (000586) |
---|---|---|
最新收盘价 | 27.49 | 8.18 |
期间最高价 | 47.61 | 14.26 |
期间最低价 | 12.78 | 6.57 |
价格振幅 | 201.33% | 83.41% |
期间累计涨跌幅 | 58.90% | -11.28% |
年化收益率(估算) | 62.09% | -11.73% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=300657-000586 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 300657 [1] => 000586 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 300657 [1] => 000586 )
股票数据:
Array ( [0] => 300657 [1] => 000586 )