选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 雷迪克 (300652) | 华光新材 (688379) |
---|---|---|
最新收盘价 | 36.54 | 19.73 |
期间最高价 | 56.48 | 31.99 |
期间最低价 | 16.34 | 12.12 |
价格振幅 | 190.51% | 142.13% |
期间累计涨跌幅 | 73.42% | 41.13% |
年化收益率(估算) | 76.13% | 42.51% |
股票对比结果
您正在对比: 雷迪克 vs 华光新材
分享链接:
关键指标对比
指标 | 雷迪克 (300652) | 华光新材 (688379) |
---|---|---|
最新收盘价 | 36.54 | 19.73 |
期间最高价 | 56.48 | 31.99 |
期间最低价 | 16.34 | 12.12 |
价格振幅 | 190.51% | 142.13% |
期间累计涨跌幅 | 73.42% | 41.13% |
年化收益率(估算) | 76.13% | 42.51% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=300652-688379 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 300652 [1] => 688379 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 300652 [1] => 688379 )
股票数据:
Array ( [0] => 300652 [1] => 688379 )