选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 太龙股份 (300650) | 志特新材 (300986) |
---|---|---|
最新收盘价 | 12.41 | 15.47 |
期间最高价 | 14.72 | 22.85 |
期间最低价 | 8.35 | 6.36 |
价格振幅 | 65.47% | 186.75% |
期间累计涨跌幅 | 27.54% | 75.20% |
年化收益率(估算) | 31.53% | 88.08% |
股票对比结果
您正在对比: 太龙股份 vs 志特新材
分享链接:
关键指标对比
指标 | 太龙股份 (300650) | 志特新材 (300986) |
---|---|---|
最新收盘价 | 12.41 | 15.47 |
期间最高价 | 14.72 | 22.85 |
期间最低价 | 8.35 | 6.36 |
价格振幅 | 65.47% | 186.75% |
期间累计涨跌幅 | 27.54% | 75.20% |
年化收益率(估算) | 31.53% | 88.08% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=300650-300986 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 300650 [1] => 300986 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 300650 [1] => 300986 )
股票数据:
Array ( [0] => 300650 [1] => 300986 )