选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 星云股份 (300648) | 联瑞新材 (688300) |
---|---|---|
最新收盘价 | 22.85 | 51.43 |
期间最高价 | 32.88 | 72.37 |
期间最低价 | 15.33 | 37.67 |
价格振幅 | 97.88% | 76.85% |
期间累计涨跌幅 | 27.44% | 13.91% |
年化收益率(估算) | 28.86% | 14.59% |
股票对比结果
您正在对比: 星云股份 vs 联瑞新材
分享链接:
关键指标对比
指标 | 星云股份 (300648) | 联瑞新材 (688300) |
---|---|---|
最新收盘价 | 22.85 | 51.43 |
期间最高价 | 32.88 | 72.37 |
期间最低价 | 15.33 | 37.67 |
价格振幅 | 97.88% | 76.85% |
期间累计涨跌幅 | 27.44% | 13.91% |
年化收益率(估算) | 28.86% | 14.59% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=300648-688300 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 300648 [1] => 688300 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 300648 [1] => 688300 )
股票数据:
Array ( [0] => 300648 [1] => 688300 )