选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 星云股份 (300648) | 格林达 (603931) |
---|---|---|
最新收盘价 | 22.85 | 24.98 |
期间最高价 | 32.88 | 34.50 |
期间最低价 | 15.33 | 16.72 |
价格振幅 | 97.88% | 91.41% |
期间累计涨跌幅 | 27.44% | 28.43% |
年化收益率(估算) | 28.86% | 29.91% |
股票对比结果
您正在对比: 星云股份 vs 格林达
分享链接:
关键指标对比
指标 | 星云股份 (300648) | 格林达 (603931) |
---|---|---|
最新收盘价 | 22.85 | 24.98 |
期间最高价 | 32.88 | 34.50 |
期间最低价 | 15.33 | 16.72 |
价格振幅 | 97.88% | 91.41% |
期间累计涨跌幅 | 27.44% | 28.43% |
年化收益率(估算) | 28.86% | 29.91% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=300648-603931 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 300648 [1] => 603931 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 300648 [1] => 603931 )
股票数据:
Array ( [0] => 300648 [1] => 603931 )