选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 南京聚隆 (300644) | 中国人保 (601319) |
---|---|---|
最新收盘价 | 19.71 | 6.56 |
期间最高价 | 31.13 | 8.18 |
期间最低价 | 15.18 | 5.07 |
价格振幅 | 100.13% | 58.90% |
期间累计涨跌幅 | 23.73% | 24.24% |
年化收益率(估算) | 24.71% | 25.24% |
股票对比结果
您正在对比: 南京聚隆 vs 中国人保
分享链接:
关键指标对比
指标 | 南京聚隆 (300644) | 中国人保 (601319) |
---|---|---|
最新收盘价 | 19.71 | 6.56 |
期间最高价 | 31.13 | 8.18 |
期间最低价 | 15.18 | 5.07 |
价格振幅 | 100.13% | 58.90% |
期间累计涨跌幅 | 23.73% | 24.24% |
年化收益率(估算) | 24.71% | 25.24% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=300644-601319 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 300644 [1] => 601319 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 300644 [1] => 601319 )
股票数据:
Array ( [0] => 300644 [1] => 601319 )