选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 正丹股份 (300641) | 圣达生物 (603079) |
---|---|---|
最新收盘价 | 27.47 | 15.15 |
期间最高价 | 36.67 | 21.21 |
期间最低价 | 13.21 | 9.68 |
价格振幅 | 161.79% | 105.68% |
期间累计涨跌幅 | 89.45% | 38.86% |
年化收益率(估算) | 95.45% | 41.11% |
股票对比结果
您正在对比: 正丹股份 vs 圣达生物
分享链接:
关键指标对比
指标 | 正丹股份 (300641) | 圣达生物 (603079) |
---|---|---|
最新收盘价 | 27.47 | 15.15 |
期间最高价 | 36.67 | 21.21 |
期间最低价 | 13.21 | 9.68 |
价格振幅 | 161.79% | 105.68% |
期间累计涨跌幅 | 89.45% | 38.86% |
年化收益率(估算) | 95.45% | 41.11% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=300641-603079 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 300641 [1] => 603079 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 300641 [1] => 603079 )
股票数据:
Array ( [0] => 300641 [1] => 603079 )