选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | ST普利 (300630) | 瑞松科技 (688090) |
---|---|---|
最新收盘价 | 2.49 | 32.06 |
期间最高价 | 13.48 | 78.00 |
期间最低价 | 2.05 | 21.85 |
价格振幅 | 115.69% | 238.53% |
期间累计涨跌幅 | -74.80% | 36.19% |
年化收益率(估算) | -85.99% | 39.60% |
股票对比结果
您正在对比: ST普利 vs 瑞松科技
分享链接:
关键指标对比
指标 | ST普利 (300630) | 瑞松科技 (688090) |
---|---|---|
最新收盘价 | 2.49 | 32.06 |
期间最高价 | 13.48 | 78.00 |
期间最低价 | 2.05 | 21.85 |
价格振幅 | 115.69% | 238.53% |
期间累计涨跌幅 | -74.80% | 36.19% |
年化收益率(估算) | -85.99% | 39.60% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=300630-688090 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 300630 [1] => 688090 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 300630 [1] => 688090 )
股票数据:
Array ( [0] => 300630 [1] => 688090 )