选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | ST普利 (300630) | 南 玻A (000012) |
---|---|---|
最新收盘价 | 2.49 | 4.79 |
期间最高价 | 13.69 | 6.35 |
期间最低价 | 2.05 | 4.54 |
价格振幅 | 94.25% | 32.26% |
期间累计涨跌幅 | -79.84% | -14.62% |
年化收益率(估算) | -83.44% | -15.44% |
股票对比结果
您正在对比: ST普利 vs 南 玻A
分享链接:
关键指标对比
指标 | ST普利 (300630) | 南 玻A (000012) |
---|---|---|
最新收盘价 | 2.49 | 4.79 |
期间最高价 | 13.69 | 6.35 |
期间最低价 | 2.05 | 4.54 |
价格振幅 | 94.25% | 32.26% |
期间累计涨跌幅 | -79.84% | -14.62% |
年化收益率(估算) | -83.44% | -15.44% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=300630-000012 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 300630 [1] => 000012 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 300630 [1] => 000012 )
股票数据:
Array ( [0] => 300630 [1] => 000012 )