选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 捷捷微电 (300623) | 新华锦 (600735) |
---|---|---|
最新收盘价 | 28.20 | 4.68 |
期间最高价 | 50.28 | 6.28 |
期间最低价 | 15.16 | 3.44 |
价格振幅 | 213.89% | 58.68% |
期间累计涨跌幅 | 71.74% | -3.31% |
年化收益率(估算) | 76.34% | -3.46% |
股票对比结果
您正在对比: 捷捷微电 vs 新华锦
分享链接:
关键指标对比
指标 | 捷捷微电 (300623) | 新华锦 (600735) |
---|---|---|
最新收盘价 | 28.20 | 4.68 |
期间最高价 | 50.28 | 6.28 |
期间最低价 | 15.16 | 3.44 |
价格振幅 | 213.89% | 58.68% |
期间累计涨跌幅 | 71.74% | -3.31% |
年化收益率(估算) | 76.34% | -3.46% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=300623-600735 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 300623 [1] => 600735 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 300623 [1] => 600735 )
股票数据:
Array ( [0] => 300623 [1] => 600735 )