选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 金银河 (300619) | 金瑞矿业 (600714) |
---|---|---|
最新收盘价 | 22.66 | 9.95 |
期间最高价 | 45.70 | 14.06 |
期间最低价 | 16.65 | 6.57 |
价格振幅 | 66.51% | 109.18% |
期间累计涨跌幅 | -48.12% | 45.04% |
年化收益率(估算) | -49.46% | 47.21% |
股票对比结果
您正在对比: 金银河 vs 金瑞矿业
分享链接:
关键指标对比
指标 | 金银河 (300619) | 金瑞矿业 (600714) |
---|---|---|
最新收盘价 | 22.66 | 9.95 |
期间最高价 | 45.70 | 14.06 |
期间最低价 | 16.65 | 6.57 |
价格振幅 | 66.51% | 109.18% |
期间累计涨跌幅 | -48.12% | 45.04% |
年化收益率(估算) | -49.46% | 47.21% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=300619-600714 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 300619 [1] => 600714 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 300619 [1] => 600714 )
股票数据:
Array ( [0] => 300619 [1] => 600714 )