选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 汇纳科技 (300609) | 上实发展 (600748) |
---|---|---|
最新收盘价 | 24.08 | 3.02 |
期间最高价 | 40.09 | 4.46 |
期间最低价 | 14.98 | 2.34 |
价格振幅 | 138.04% | 69.28% |
期间累计涨跌幅 | 32.38% | -1.31% |
年化收益率(估算) | 35.87% | -1.43% |
股票对比结果
您正在对比: 汇纳科技 vs 上实发展
分享链接:
关键指标对比
指标 | 汇纳科技 (300609) | 上实发展 (600748) |
---|---|---|
最新收盘价 | 24.08 | 3.02 |
期间最高价 | 40.09 | 4.46 |
期间最低价 | 14.98 | 2.34 |
价格振幅 | 138.04% | 69.28% |
期间累计涨跌幅 | 32.38% | -1.31% |
年化收益率(估算) | 35.87% | -1.43% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=300609-600748 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 300609 [1] => 600748 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 300609 [1] => 600748 )
股票数据:
Array ( [0] => 300609 [1] => 600748 )