选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 拓斯达 (300607) | 国盾量子 (688027) |
---|---|---|
最新收盘价 | 25.71 | 247.91 |
期间最高价 | 43.50 | 358.14 |
期间最低价 | 9.37 | 138.02 |
价格振幅 | 251.33% | 118.67% |
期间累计涨跌幅 | 89.32% | 33.65% |
年化收益率(估算) | 94.94% | 35.44% |
股票对比结果
您正在对比: 拓斯达 vs 国盾量子
分享链接:
关键指标对比
指标 | 拓斯达 (300607) | 国盾量子 (688027) |
---|---|---|
最新收盘价 | 25.71 | 247.91 |
期间最高价 | 43.50 | 358.14 |
期间最低价 | 9.37 | 138.02 |
价格振幅 | 251.33% | 118.67% |
期间累计涨跌幅 | 89.32% | 33.65% |
年化收益率(估算) | 94.94% | 35.44% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=300607-688027 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 300607 [1] => 688027 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 300607 [1] => 688027 )
股票数据:
Array ( [0] => 300607 [1] => 688027 )