选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 金太阳 (300606) | 五矿新能 (688779) |
---|---|---|
最新收盘价 | 15.48 | 4.52 |
期间最高价 | 27.00 | 7.00 |
期间最低价 | 13.77 | 4.18 |
价格振幅 | 63.36% | 55.95% |
期间累计涨跌幅 | -25.86% | -10.32% |
年化收益率(估算) | -26.94% | -10.79% |
股票对比结果
您正在对比: 金太阳 vs 五矿新能
分享链接:
关键指标对比
指标 | 金太阳 (300606) | 五矿新能 (688779) |
---|---|---|
最新收盘价 | 15.48 | 4.52 |
期间最高价 | 27.00 | 7.00 |
期间最低价 | 13.77 | 4.18 |
价格振幅 | 63.36% | 55.95% |
期间累计涨跌幅 | -25.86% | -10.32% |
年化收益率(估算) | -26.94% | -10.79% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=300606-688779 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 300606 [1] => 688779 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 300606 [1] => 688779 )
股票数据:
Array ( [0] => 300606 [1] => 688779 )