选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 金太阳 (300606) | 中际旭创 (300308) |
---|---|---|
最新收盘价 | 15.48 | 71.99 |
期间最高价 | 27.00 | 185.83 |
期间最低价 | 13.77 | 67.20 |
价格振幅 | 67.29% | 69.55% |
期间累计涨跌幅 | -21.26% | -57.80% |
年化收益率(估算) | -23.42% | -61.82% |
股票对比结果
您正在对比: 金太阳 vs 中际旭创
分享链接:
关键指标对比
指标 | 金太阳 (300606) | 中际旭创 (300308) |
---|---|---|
最新收盘价 | 15.48 | 71.99 |
期间最高价 | 27.00 | 185.83 |
期间最低价 | 13.77 | 67.20 |
价格振幅 | 67.29% | 69.55% |
期间累计涨跌幅 | -21.26% | -57.80% |
年化收益率(估算) | -23.42% | -61.82% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=300606-300308 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 300606 [1] => 300308 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 300606 [1] => 300308 )
股票数据:
Array ( [0] => 300606 [1] => 300308 )