选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 金太阳 (300606) | 中岩大地 (003001) |
---|---|---|
最新收盘价 | 15.48 | 33.55 |
期间最高价 | 27.00 | 56.00 |
期间最低价 | 13.77 | 12.42 |
价格振幅 | 63.36% | 306.47% |
期间累计涨跌幅 | -25.86% | 135.94% |
年化收益率(估算) | -26.94% | 146.04% |
股票对比结果
您正在对比: 金太阳 vs 中岩大地
分享链接:
关键指标对比
指标 | 金太阳 (300606) | 中岩大地 (003001) |
---|---|---|
最新收盘价 | 15.48 | 33.55 |
期间最高价 | 27.00 | 56.00 |
期间最低价 | 13.77 | 12.42 |
价格振幅 | 63.36% | 306.47% |
期间累计涨跌幅 | -25.86% | 135.94% |
年化收益率(估算) | -26.94% | 146.04% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=300606-003001 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 300606 [1] => 003001 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 300606 [1] => 003001 )
股票数据:
Array ( [0] => 300606 [1] => 003001 )