选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 飞荣达 (300602) | 江盐集团 (601065) |
---|---|---|
最新收盘价 | 17.38 | 8.31 |
期间最高价 | 25.77 | 10.66 |
期间最低价 | 13.02 | 7.86 |
价格振幅 | 84.38% | 27.78% |
期间累计涨跌幅 | 15.02% | -17.56% |
年化收益率(估算) | 16.01% | -18.53% |
股票对比结果
您正在对比: 飞荣达 vs 江盐集团
分享链接:
关键指标对比
指标 | 飞荣达 (300602) | 江盐集团 (601065) |
---|---|---|
最新收盘价 | 17.38 | 8.31 |
期间最高价 | 25.77 | 10.66 |
期间最低价 | 13.02 | 7.86 |
价格振幅 | 84.38% | 27.78% |
期间累计涨跌幅 | 15.02% | -17.56% |
年化收益率(估算) | 16.01% | -18.53% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=300602-601065 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 300602 [1] => 601065 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 300602 [1] => 601065 )
股票数据:
Array ( [0] => 300602 [1] => 601065 )