选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 康泰生物 (300601) | 华嵘控股 (600421) |
---|---|---|
最新收盘价 | 14.35 | 5.37 |
期间最高价 | 23.45 | 13.81 |
期间最低价 | 12.93 | 4.76 |
价格振幅 | 50.55% | 130.78% |
期间累计涨跌幅 | -31.04% | -22.40% |
年化收益率(估算) | -33.38% | -24.20% |
股票对比结果
您正在对比: 康泰生物 vs 华嵘控股
分享链接:
关键指标对比
指标 | 康泰生物 (300601) | 华嵘控股 (600421) |
---|---|---|
最新收盘价 | 14.35 | 5.37 |
期间最高价 | 23.45 | 13.81 |
期间最低价 | 12.93 | 4.76 |
价格振幅 | 50.55% | 130.78% |
期间累计涨跌幅 | -31.04% | -22.40% |
年化收益率(估算) | -33.38% | -24.20% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=300601-600421 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 300601 [1] => 600421 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 300601 [1] => 600421 )
股票数据:
Array ( [0] => 300601 [1] => 600421 )