选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 雄塑科技 (300599) | 维维股份 (600300) |
---|---|---|
最新收盘价 | 6.40 | 3.88 |
期间最高价 | 8.84 | 4.22 |
期间最低价 | 4.63 | 2.26 |
价格振幅 | 67.25% | 68.77% |
期间累计涨跌幅 | 2.24% | 36.14% |
年化收益率(估算) | 2.24% | 36.26% |
股票对比结果
您正在对比: 雄塑科技 vs 维维股份
分享链接:
关键指标对比
指标 | 雄塑科技 (300599) | 维维股份 (600300) |
---|---|---|
最新收盘价 | 6.40 | 3.88 |
期间最高价 | 8.84 | 4.22 |
期间最低价 | 4.63 | 2.26 |
价格振幅 | 67.25% | 68.77% |
期间累计涨跌幅 | 2.24% | 36.14% |
年化收益率(估算) | 2.24% | 36.26% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=300599-600300 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 300599 [1] => 600300 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 300599 [1] => 600300 )
股票数据:
Array ( [0] => 300599 [1] => 600300 )