选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 利安隆 (300596) | 华润双鹤 (600062) |
---|---|---|
最新收盘价 | 25.26 | 18.02 |
期间最高价 | 36.66 | 26.15 |
期间最低价 | 22.12 | 17.19 |
价格振幅 | 53.61% | 42.32% |
期间累计涨跌幅 | -6.86% | -14.88% |
年化收益率(估算) | -7.14% | -15.47% |
股票对比结果
您正在对比: 利安隆 vs 华润双鹤
分享链接:
关键指标对比
指标 | 利安隆 (300596) | 华润双鹤 (600062) |
---|---|---|
最新收盘价 | 25.26 | 18.02 |
期间最高价 | 36.66 | 26.15 |
期间最低价 | 22.12 | 17.19 |
价格振幅 | 53.61% | 42.32% |
期间累计涨跌幅 | -6.86% | -14.88% |
年化收益率(估算) | -7.14% | -15.47% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=300596-600062 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 300596 [1] => 600062 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 300596 [1] => 600062 )
股票数据:
Array ( [0] => 300596 [1] => 600062 )