选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | хдйщУБчзСцКА (300587) |
---|---|
最新收盘价 | 4.74 |
期间最高价 | 5.95 |
期间最低价 | 3.54 |
价格振幅 | 56.18% |
期间累计涨跌幅 | 10.49% |
年化收益率(估算) | 10.93% |
股票对比结果
关键指标对比
指标 | хдйщУБчзСцКА (300587) |
---|---|
最新收盘价 | 4.74 |
期间最高价 | 5.95 |
期间最低价 | 3.54 |
价格振幅 | 56.18% |
期间累计涨跌幅 | 10.49% |
年化收益率(估算) | 10.93% |
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=300587 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 300587 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 300587 )
股票数据:
Array ( [0] => 300587 )