选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 晨曦航空 (300581) | 卡倍亿 (300863) |
---|---|---|
最新收盘价 | 10.19 | 39.42 |
期间最高价 | 16.75 | 61.01 |
期间最低价 | 6.75 | 31.00 |
价格振幅 | 122.70% | 66.81% |
期间累计涨跌幅 | 25.03% | -12.24% |
年化收益率(估算) | 27.28% | -13.15% |
股票对比结果
您正在对比: 晨曦航空 vs 卡倍亿
分享链接:
关键指标对比
指标 | 晨曦航空 (300581) | 卡倍亿 (300863) |
---|---|---|
最新收盘价 | 10.19 | 39.42 |
期间最高价 | 16.75 | 61.01 |
期间最低价 | 6.75 | 31.00 |
价格振幅 | 122.70% | 66.81% |
期间累计涨跌幅 | 25.03% | -12.24% |
年化收益率(估算) | 27.28% | -13.15% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=300581-300863 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 300581 [1] => 300863 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 300581 [1] => 300863 )
股票数据:
Array ( [0] => 300581 [1] => 300863 )