选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 精测电子 (300567) | 海顺新材 (300501) |
---|---|---|
最新收盘价 | 60.80 | 13.58 |
期间最高价 | 86.88 | 17.50 |
期间最低价 | 44.30 | 10.00 |
价格振幅 | 70.97% | 65.73% |
期间累计涨跌幅 | 1.33% | 19.02% |
年化收益率(估算) | 1.39% | 19.85% |
股票对比结果
您正在对比: 精测电子 vs 海顺新材
分享链接:
关键指标对比
指标 | 精测电子 (300567) | 海顺新材 (300501) |
---|---|---|
最新收盘价 | 60.80 | 13.58 |
期间最高价 | 86.88 | 17.50 |
期间最低价 | 44.30 | 10.00 |
价格振幅 | 70.97% | 65.73% |
期间累计涨跌幅 | 1.33% | 19.02% |
年化收益率(估算) | 1.39% | 19.85% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=300567-300501 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 300567 [1] => 300501 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 300567 [1] => 300501 )
股票数据:
Array ( [0] => 300567 [1] => 300501 )