选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 激智科技 (300566) | 四川黄金 (001337) |
---|---|---|
最新收盘价 | 16.46 | 21.82 |
期间最高价 | 23.50 | 29.51 |
期间最低价 | 12.55 | 19.80 |
价格振幅 | 80.28% | 36.19% |
期间累计涨跌幅 | 20.67% | -18.67% |
年化收益率(估算) | 21.51% | -19.29% |
股票对比结果
您正在对比: 激智科技 vs 四川黄金
分享链接:
关键指标对比
指标 | 激智科技 (300566) | 四川黄金 (001337) |
---|---|---|
最新收盘价 | 16.46 | 21.82 |
期间最高价 | 23.50 | 29.51 |
期间最低价 | 12.55 | 19.80 |
价格振幅 | 80.28% | 36.19% |
期间累计涨跌幅 | 20.67% | -18.67% |
年化收益率(估算) | 21.51% | -19.29% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=300566-001337 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 300566 [1] => 001337 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 300566 [1] => 001337 )
股票数据:
Array ( [0] => 300566 [1] => 001337 )