选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 雄帝科技 (300546) | 出版传媒 (601999) |
---|---|---|
最新收盘价 | 15.50 | 5.75 |
期间最高价 | 23.61 | 8.47 |
期间最低价 | 8.57 | 4.94 |
价格振幅 | 139.13% | 57.96% |
期间累计涨跌幅 | 43.39% | -5.58% |
年化收益率(估算) | 46.41% | -5.90% |
股票对比结果
您正在对比: 雄帝科技 vs 出版传媒
分享链接:
关键指标对比
指标 | 雄帝科技 (300546) | 出版传媒 (601999) |
---|---|---|
最新收盘价 | 15.50 | 5.75 |
期间最高价 | 23.61 | 8.47 |
期间最低价 | 8.57 | 4.94 |
价格振幅 | 139.13% | 57.96% |
期间累计涨跌幅 | 43.39% | -5.58% |
年化收益率(估算) | 46.41% | -5.90% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=300546-601999 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 300546 [1] => 601999 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 300546 [1] => 601999 )
股票数据:
Array ( [0] => 300546 [1] => 601999 )