选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 雄帝科技 (300546) | 光大嘉宝 (600622) |
---|---|---|
最新收盘价 | 15.50 | 2.84 |
期间最高价 | 23.61 | 6.03 |
期间最低价 | 8.57 | 1.58 |
价格振幅 | 144.75% | 179.44% |
期间累计涨跌幅 | 49.18% | 14.52% |
年化收益率(估算) | 55.86% | 16.23% |
股票对比结果
您正在对比: 雄帝科技 vs 光大嘉宝
分享链接:
关键指标对比
指标 | 雄帝科技 (300546) | 光大嘉宝 (600622) |
---|---|---|
最新收盘价 | 15.50 | 2.84 |
期间最高价 | 23.61 | 6.03 |
期间最低价 | 8.57 | 1.58 |
价格振幅 | 144.75% | 179.44% |
期间累计涨跌幅 | 49.18% | 14.52% |
年化收益率(估算) | 55.86% | 16.23% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=300546-600622 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 300546 [1] => 600622 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 300546 [1] => 600622 )
股票数据:
Array ( [0] => 300546 [1] => 600622 )