选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 优博讯 (300531) | 南矿集团 (001360) |
---|---|---|
最新收盘价 | 11.83 | 12.73 |
期间最高价 | 20.70 | 16.69 |
期间最低价 | 8.72 | 11.44 |
价格振幅 | 119.32% | 37.85% |
期间累计涨跌幅 | 17.83% | -8.22% |
年化收益率(估算) | 18.60% | -8.53% |
股票对比结果
您正在对比: 优博讯 vs 南矿集团
分享链接:
关键指标对比
指标 | 优博讯 (300531) | 南矿集团 (001360) |
---|---|---|
最新收盘价 | 11.83 | 12.73 |
期间最高价 | 20.70 | 16.69 |
期间最低价 | 8.72 | 11.44 |
价格振幅 | 119.32% | 37.85% |
期间累计涨跌幅 | 17.83% | -8.22% |
年化收益率(估算) | 18.60% | -8.53% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=300531-001360 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 300531 [1] => 001360 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 300531 [1] => 001360 )
股票数据:
Array ( [0] => 300531 [1] => 001360 )