选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 世名科技 (300522) | 白云电器 (603861) |
---|---|---|
最新收盘价 | 12.64 | 8.32 |
期间最高价 | 16.17 | 11.85 |
期间最低价 | 9.01 | 7.08 |
价格振幅 | 55.85% | 54.64% |
期间累计涨跌幅 | -1.40% | -4.70% |
年化收益率(估算) | -1.52% | -5.06% |
股票对比结果
您正在对比: 世名科技 vs 白云电器
分享链接:
关键指标对比
指标 | 世名科技 (300522) | 白云电器 (603861) |
---|---|---|
最新收盘价 | 12.64 | 8.32 |
期间最高价 | 16.17 | 11.85 |
期间最低价 | 9.01 | 7.08 |
价格振幅 | 55.85% | 54.64% |
期间累计涨跌幅 | -1.40% | -4.70% |
年化收益率(估算) | -1.52% | -5.06% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=300522-603861 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 300522 [1] => 603861 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 300522 [1] => 603861 )
股票数据:
Array ( [0] => 300522 [1] => 603861 )