选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 爱司凯 (300521) | 三峡能源 (600905) |
---|---|---|
最新收盘价 | 19.36 | 4.31 |
期间最高价 | 30.14 | 5.33 |
期间最低价 | 8.63 | 4.01 |
价格振幅 | 241.96% | 27.97% |
期间累计涨跌幅 | 117.77% | -8.69% |
年化收益率(估算) | 125.16% | -9.04% |
股票对比结果
您正在对比: 爱司凯 vs 三峡能源
分享链接:
关键指标对比
指标 | 爱司凯 (300521) | 三峡能源 (600905) |
---|---|---|
最新收盘价 | 19.36 | 4.31 |
期间最高价 | 30.14 | 5.33 |
期间最低价 | 8.63 | 4.01 |
价格振幅 | 241.96% | 27.97% |
期间累计涨跌幅 | 117.77% | -8.69% |
年化收益率(估算) | 125.16% | -9.04% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=300521-600905 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 300521 [1] => 600905 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 300521 [1] => 600905 )
股票数据:
Array ( [0] => 300521 [1] => 600905 )