选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 久之洋 (300516) | 瑞丰银行 (601528) |
---|---|---|
最新收盘价 | 31.93 | 4.97 |
期间最高价 | 42.30 | 5.97 |
期间最低价 | 24.45 | 4.33 |
价格振幅 | 68.21% | 33.13% |
期间累计涨跌幅 | 22.01% | 0.40% |
年化收益率(估算) | 22.08% | 0.41% |
股票对比结果
您正在对比: 久之洋 vs 瑞丰银行
分享链接:
关键指标对比
指标 | 久之洋 (300516) | 瑞丰银行 (601528) |
---|---|---|
最新收盘价 | 31.93 | 4.97 |
期间最高价 | 42.30 | 5.97 |
期间最低价 | 24.45 | 4.33 |
价格振幅 | 68.21% | 33.13% |
期间累计涨跌幅 | 22.01% | 0.40% |
年化收益率(估算) | 22.08% | 0.41% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=300516-601528 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 300516 [1] => 601528 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 300516 [1] => 601528 )
股票数据:
Array ( [0] => 300516 [1] => 601528 )