选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 恒实科技 (300513) | 鹏辉能源 (300438) |
---|---|---|
最新收盘价 | 7.22 | 22.59 |
期间最高价 | 11.25 | 39.97 |
期间最低价 | 6.39 | 16.33 |
价格振幅 | 55.99% | 99.58% |
期间累计涨跌幅 | -16.82% | -4.84% |
年化收益率(估算) | -18.13% | -5.25% |
股票对比结果
您正在对比: 恒实科技 vs 鹏辉能源
分享链接:
关键指标对比
指标 | 恒实科技 (300513) | 鹏辉能源 (300438) |
---|---|---|
最新收盘价 | 7.22 | 22.59 |
期间最高价 | 11.25 | 39.97 |
期间最低价 | 6.39 | 16.33 |
价格振幅 | 55.99% | 99.58% |
期间累计涨跌幅 | -16.82% | -4.84% |
年化收益率(估算) | -18.13% | -5.25% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=300513-300438 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 300513 [1] => 300438 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 300513 [1] => 300438 )
股票数据:
Array ( [0] => 300513 [1] => 300438 )