选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 雪榕生物 (300511) | 新洋丰 (000902) |
---|---|---|
最新收盘价 | 5.52 | 13.44 |
期间最高价 | 6.30 | 14.80 |
期间最低价 | 2.40 | 10.52 |
价格振幅 | 120.37% | 36.86% |
期间累计涨跌幅 | 70.37% | 15.76% |
年化收益率(估算) | 74.03% | 16.44% |
股票对比结果
您正在对比: 雪榕生物 vs 新洋丰
分享链接:
关键指标对比
指标 | 雪榕生物 (300511) | 新洋丰 (000902) |
---|---|---|
最新收盘价 | 5.52 | 13.44 |
期间最高价 | 6.30 | 14.80 |
期间最低价 | 2.40 | 10.52 |
价格振幅 | 120.37% | 36.86% |
期间累计涨跌幅 | 70.37% | 15.76% |
年化收益率(估算) | 74.03% | 16.44% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=300511-000902 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 300511 [1] => 000902 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 300511 [1] => 000902 )
股票数据:
Array ( [0] => 300511 [1] => 000902 )