选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 金冠股份 (300510) | 中国平安 (601318) |
---|---|---|
最新收盘价 | 3.79 | 48.93 |
期间最高价 | 5.82 | 62.80 |
期间最低价 | 3.09 | 40.22 |
价格振幅 | 62.61% | 54.59% |
期间累计涨跌幅 | -13.07% | 18.30% |
年化收益率(估算) | -13.81% | 19.52% |
股票对比结果
您正在对比: 金冠股份 vs 中国平安
分享链接:
关键指标对比
指标 | 金冠股份 (300510) | 中国平安 (601318) |
---|---|---|
最新收盘价 | 3.79 | 48.93 |
期间最高价 | 5.82 | 62.80 |
期间最低价 | 3.09 | 40.22 |
价格振幅 | 62.61% | 54.59% |
期间累计涨跌幅 | -13.07% | 18.30% |
年化收益率(估算) | -13.81% | 19.52% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=300510-601318 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 300510 [1] => 601318 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 300510 [1] => 601318 )
股票数据:
Array ( [0] => 300510 [1] => 601318 )