选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 新美星 (300509) | 凯因科技 (688687) |
---|---|---|
最新收盘价 | 6.70 | 25.80 |
期间最高价 | 10.85 | 33.79 |
期间最低价 | 4.08 | 18.97 |
价格振幅 | 141.93% | 52.55% |
期间累计涨跌幅 | 40.46% | -8.51% |
年化收益率(估算) | 42.38% | -8.83% |
股票对比结果
您正在对比: 新美星 vs 凯因科技
分享链接:
关键指标对比
指标 | 新美星 (300509) | 凯因科技 (688687) |
---|---|---|
最新收盘价 | 6.70 | 25.80 |
期间最高价 | 10.85 | 33.79 |
期间最低价 | 4.08 | 18.97 |
价格振幅 | 141.93% | 52.55% |
期间累计涨跌幅 | 40.46% | -8.51% |
年化收益率(估算) | 42.38% | -8.83% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=300509-688687 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 300509 [1] => 688687 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 300509 [1] => 688687 )
股票数据:
Array ( [0] => 300509 [1] => 688687 )