选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 新美星 (300509) | 金博股份 (688598) |
---|---|---|
最新收盘价 | 6.70 | 23.40 |
期间最高价 | 10.85 | 41.51 |
期间最低价 | 4.08 | 14.64 |
价格振幅 | 136.49% | 73.28% |
期间累计涨跌幅 | 35.08% | -36.19% |
年化收益率(估算) | 36.96% | -37.49% |
股票对比结果
您正在对比: 新美星 vs 金博股份
分享链接:
关键指标对比
指标 | 新美星 (300509) | 金博股份 (688598) |
---|---|---|
最新收盘价 | 6.70 | 23.40 |
期间最高价 | 10.85 | 41.51 |
期间最低价 | 4.08 | 14.64 |
价格振幅 | 136.49% | 73.28% |
期间累计涨跌幅 | 35.08% | -36.19% |
年化收益率(估算) | 36.96% | -37.49% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=300509-688598 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 300509 [1] => 688598 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 300509 [1] => 688598 )
股票数据:
Array ( [0] => 300509 [1] => 688598 )