选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 苏奥传感 (300507) | 晶合集成 (688249) |
---|---|---|
最新收盘价 | 6.47 | 19.76 |
期间最高价 | 9.86 | 29.76 |
期间最低价 | 4.68 | 13.42 |
价格振幅 | 97.92% | 111.61% |
期间累计涨跌幅 | 22.31% | 34.97% |
年化收益率(估算) | 23.52% | 36.96% |
股票对比结果
您正在对比: 苏奥传感 vs 晶合集成
分享链接:
关键指标对比
指标 | 苏奥传感 (300507) | 晶合集成 (688249) |
---|---|---|
最新收盘价 | 6.47 | 19.76 |
期间最高价 | 9.86 | 29.76 |
期间最低价 | 4.68 | 13.42 |
价格振幅 | 97.92% | 111.61% |
期间累计涨跌幅 | 22.31% | 34.97% |
年化收益率(估算) | 23.52% | 36.96% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=300507-688249 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 300507 [1] => 688249 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 300507 [1] => 688249 )
股票数据:
Array ( [0] => 300507 [1] => 688249 )