选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | ST名家 (300506) | 硕世生物 (688399) |
---|---|---|
最新收盘价 | 3.01 | 63.49 |
期间最高价 | 4.87 | 105.15 |
期间最低价 | 1.18 | 57.32 |
价格振幅 | 207.30% | 71.86% |
期间累计涨跌幅 | 69.10% | -4.61% |
年化收益率(估算) | 72.95% | -4.81% |
股票对比结果
您正在对比: ST名家 vs 硕世生物
分享链接:
关键指标对比
指标 | ST名家 (300506) | 硕世生物 (688399) |
---|---|---|
最新收盘价 | 3.01 | 63.49 |
期间最高价 | 4.87 | 105.15 |
期间最低价 | 1.18 | 57.32 |
价格振幅 | 207.30% | 71.86% |
期间累计涨跌幅 | 69.10% | -4.61% |
年化收益率(估算) | 72.95% | -4.81% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=300506-688399 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 300506 [1] => 688399 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 300506 [1] => 688399 )
股票数据:
Array ( [0] => 300506 [1] => 688399 )