选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 昊志机电 (300503) | 雷曼光电 (300162) |
---|---|---|
最新收盘价 | 20.40 | 5.81 |
期间最高价 | 32.06 | 10.83 |
期间最低价 | 10.81 | 5.06 |
价格振幅 | 138.26% | 107.45% |
期间累计涨跌幅 | 32.73% | 8.19% |
年化收益率(估算) | 34.92% | 8.69% |
股票对比结果
您正在对比: 昊志机电 vs 雷曼光电
分享链接:
关键指标对比
指标 | 昊志机电 (300503) | 雷曼光电 (300162) |
---|---|---|
最新收盘价 | 20.40 | 5.81 |
期间最高价 | 32.06 | 10.83 |
期间最低价 | 10.81 | 5.06 |
价格振幅 | 138.26% | 107.45% |
期间累计涨跌幅 | 32.73% | 8.19% |
年化收益率(估算) | 34.92% | 8.69% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=300503-300162 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 300503 [1] => 300162 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 300503 [1] => 300162 )
股票数据:
Array ( [0] => 300503 [1] => 300162 )