选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 高澜股份 (300499) | 艾罗能源 (688717) |
---|---|---|
最新收盘价 | 15.91 | 46.88 |
期间最高价 | 24.54 | 87.00 |
期间最低价 | 9.02 | 40.00 |
价格振幅 | 148.37% | 82.67% |
期间累计涨跌幅 | 52.10% | -17.54% |
年化收益率(估算) | 54.67% | -18.17% |
股票对比结果
您正在对比: 高澜股份 vs 艾罗能源
分享链接:
关键指标对比
指标 | 高澜股份 (300499) | 艾罗能源 (688717) |
---|---|---|
最新收盘价 | 15.91 | 46.88 |
期间最高价 | 24.54 | 87.00 |
期间最低价 | 9.02 | 40.00 |
价格振幅 | 148.37% | 82.67% |
期间累计涨跌幅 | 52.10% | -17.54% |
年化收益率(估算) | 54.67% | -18.17% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=300499-688717 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 300499 [1] => 688717 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 300499 [1] => 688717 )
股票数据:
Array ( [0] => 300499 [1] => 688717 )