选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 温氏股份 (300498) | 皇庭国际 (000056) |
---|---|---|
最新收盘价 | 17.75 | 3.11 |
期间最高价 | 23.90 | 4.43 |
期间最低价 | 15.12 | 1.61 |
价格振幅 | 46.11% | 132.39% |
期间累计涨跌幅 | -6.78% | 46.01% |
年化收益率(估算) | -7.02% | 48.06% |
股票对比结果
您正在对比: 温氏股份 vs 皇庭国际
分享链接:
关键指标对比
指标 | 温氏股份 (300498) | 皇庭国际 (000056) |
---|---|---|
最新收盘价 | 17.75 | 3.11 |
期间最高价 | 23.90 | 4.43 |
期间最低价 | 15.12 | 1.61 |
价格振幅 | 46.11% | 132.39% |
期间累计涨跌幅 | -6.78% | 46.01% |
年化收益率(估算) | -7.02% | 48.06% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=300498-000056 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 300498 [1] => 000056 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 300498 [1] => 000056 )
股票数据:
Array ( [0] => 300498 [1] => 000056 )