选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 中科创达 (300496) | 宝泰隆 (601011) |
---|---|---|
最新收盘价 | 49.83 | 2.32 |
期间最高价 | 75.00 | 3.70 |
期间最低价 | 31.74 | 1.41 |
价格振幅 | 87.82% | 94.63% |
期间累计涨跌幅 | 1.16% | -4.13% |
年化收益率(估算) | 1.22% | -4.37% |
股票对比结果
您正在对比: 中科创达 vs 宝泰隆
分享链接:
关键指标对比
指标 | 中科创达 (300496) | 宝泰隆 (601011) |
---|---|---|
最新收盘价 | 49.83 | 2.32 |
期间最高价 | 75.00 | 3.70 |
期间最低价 | 31.74 | 1.41 |
价格振幅 | 87.82% | 94.63% |
期间累计涨跌幅 | 1.16% | -4.13% |
年化收益率(估算) | 1.22% | -4.37% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=300496-601011 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 300496 [1] => 601011 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 300496 [1] => 601011 )
股票数据:
Array ( [0] => 300496 [1] => 601011 )