选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 恒锋工具 (300488) | 紫燕食品 (603057) |
---|---|---|
最新收盘价 | 29.30 | 20.47 |
期间最高价 | 56.07 | 22.58 |
期间最低价 | 17.79 | 13.33 |
价格振幅 | 177.30% | 48.18% |
期间累计涨跌幅 | 35.71% | 6.61% |
年化收益率(估算) | 37.25% | 6.87% |
股票对比结果
您正在对比: 恒锋工具 vs 紫燕食品
分享链接:
关键指标对比
指标 | 恒锋工具 (300488) | 紫燕食品 (603057) |
---|---|---|
最新收盘价 | 29.30 | 20.47 |
期间最高价 | 56.07 | 22.58 |
期间最低价 | 17.79 | 13.33 |
价格振幅 | 177.30% | 48.18% |
期间累计涨跌幅 | 35.71% | 6.61% |
年化收益率(估算) | 37.25% | 6.87% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=300488-603057 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 300488 [1] => 603057 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 300488 [1] => 603057 )
股票数据:
Array ( [0] => 300488 [1] => 603057 )