选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 赛升药业 (300485) | 振华风光 (688439) |
---|---|---|
最新收盘价 | 7.79 | 65.36 |
期间最高价 | 9.45 | 74.76 |
期间最低价 | 5.73 | 41.58 |
价格振幅 | 50.54% | 47.60% |
期间累计涨跌幅 | 5.84% | -6.24% |
年化收益率(估算) | 6.06% | -6.46% |
股票对比结果
您正在对比: 赛升药业 vs 振华风光
分享链接:
关键指标对比
指标 | 赛升药业 (300485) | 振华风光 (688439) |
---|---|---|
最新收盘价 | 7.79 | 65.36 |
期间最高价 | 9.45 | 74.76 |
期间最低价 | 5.73 | 41.58 |
价格振幅 | 50.54% | 47.60% |
期间累计涨跌幅 | 5.84% | -6.24% |
年化收益率(估算) | 6.06% | -6.46% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=300485-688439 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 300485 [1] => 688439 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 300485 [1] => 688439 )
股票数据:
Array ( [0] => 300485 [1] => 688439 )